| Размер ячейки (мм) | Типовые размеры сетки (см) | Площадь сетки (м2) | Цена от 1 шт. руб. |
| 50*50 (вр1-3) по ТУ | 380*1500 | 0,57 | 70 |
| 50*50 (вр1-3) по ТУ | 380*2000 | 0,76 | 90 |
| 50*50 (вр1-3) по ТУ | 510*2000 | 1,02 | 120 |
| 50*50 (вр1-4) по ТУ | 380*1500 | 0,57 | 130 |
| 50*50 (вр1-4) по ТУ | 380*2000 | 0,76 | 180 |
| 50*50 (вр1-4) по ТУ | 510*2000 | 1,02 | 240 |
| 100*100 (вр1-3) по ТУ | 1000*2000 | 2 | 120 |
| 100*100 (вр1-4) по ТУ | 1000*2000 | 2 | 230 |
| 100*100 (вр1-4) по ТУ | 2000*3000 | 6 | 680 |
| 100*100 (вр1-5) по ТУ | 1000*2000 | 2 | 380 |
| 100*100 (вр1-5) по ТУ | 2000*3000 | 6 | 1110 |
^ Наверх