| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг -1 тонны | Цена от 1-3 тонн | Длина хлыста, м |
| 25*4 | 98 400 | 97 900 | 97 400 | 6,05/12,05 |
| 25*4 | 96 400 | 95 900 | 95 400 | Н/Д |
| 32*4 | 98 400 | 97 900 | 97 400 | 6,05/11,7 |
| 32*4 | 96 400 | 95 900 | 95 400 | Н/Д |
| 35*3 | 98 400 | 97 900 | 97 400 | 6,05 |
| 35*4 | 98 400 | 97 900 | 97 400 | 6,05 |
| 35*4 | 96 400 | 95 900 | 95 400 | Н/Д |
| 40*4 | 96 000 | 95 500 | 95 000 | 6,05/11,7/12,05 |
| 40*4 | 94 000 | 93 500 | 93 000 | Н/Д |
| 45*4 | 96 000 | 95 500 | 95 000 | 9/11,7/12,05 |
| 45*5 | 96 000 | 95 500 | 95 000 | 6,05/12,05 |
| 50*5 | 95 400 | 94 900 | 94 400 | 11,7/12,05 |
| 50*5 | 93 400 | 92 900 | 92 400 | Н/Д |
| 63*5 | 95 400 | 94 900 | 94 400 | 6,05/11,7/12,05 |
| 63*5 | 93 400 | 92 900 | 92 400 | Н/Д |
| 75*6 | 94 400 | 93 900 | 93 400 | 9/11,7/12,05 |
| 75*6 | 92 400 | 91 900 | 91 400 | Н/Д |
| 90*7 | 94 400 | 93 900 | 93 400 | 11,7/12,05 |
| 90*7 | 92 400 | 91 900 | 91 400 | Н/Д |
| 100*7 | 94 400 | 93 900 | 93 400 | 11,7/12,05 |
| 100*7 | 92 400 | 91 900 | 91 400 | Н/Д |
| 100*10 | 94 400 | 93 900 | 93 400 | 12,05 |
| 125*8 | 97 400 | 96 900 | 96 400 | 11,7 / 12,05 |
| 125*8 | 95 400 | 94 900 | 94 400 | Н/Д |
| 160*10 | 136 400 | 135 900 | 135 400 | 12,05 |
^ Наверх