Труба профильная и НЕКОНДИЦИЯ


ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

Размер трубы, мм Толщина, мм Длина , м Марка стали Цена до 1 т Цена от 1 т
15*15 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
20*20 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
20*20 2 6,05 3пс 67 500 65 500
25*25 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
25*25 2 6,05 3пс 67 500 65 500
30*20 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
30*20 2 6,05 3пс 67 500 65 500
30*30 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
30*30 2 6,05 3пс 67 500 65 500
40*20 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
40*20 2 6,05 3пс 67 500 65 500
40*25 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
40*25 2 6,05 3пс 67 500 65 500
40*40 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
40*40 2 6,05 3пс 67 500 65 500
40*40 3 6,05 3пс 65 500 63 500
50*25 1,5 6,05 3пс 69 500 67 500
50*25 2 6,05 3пс 67 500 65 500
50*50 2 6,05 3пс 67 500 65 500
50*50 3 6,05 3пс 65 500 63 500
60*30 2 6,05 3пс 67 500 65 500
60*30 3 6,05 3пс 65 500 63 500
60*40 2 6,05 3пс 67 500 65 500
60*40 3 6,05 3пс 65 500 63 500
60*60 2 6,05 3пс 67 500 65 500
60*60 3 6,05/12,05 3пс 65 500 63 500
80*40 2 6,05 3пс 67 500 65 500
80*40 3 6,05/12,05 3пс 65 500 63 500
80*40 4 12,05 3пс 65 500 63 500
80*60 3 12,05 3пс 65 500 63 500
80*60 4 12,05 3пс 65 500 63 500
80*80 3 12,05 3пс 65 500 63 500
80*80 4 12,05 3пс 65 500 63 500
100*50 3 12,05 3пс 65 500 63 500
100*50 4 12,05 3пс 65 500 63 500
100*100 3 12.05 3пс 65 500 63 500
100*100 4 12,05 3пс 65 500 63 500
100*100 5 2-3,5 3пс 65 500 63 500
120*120 4 12,05 3пс 65 500 63 500
140*140 4 12,05 3пс 65 500 63 500

 ТРУБА НЕКОНДИЦИОННАЯ

Размер трубы, мм Толщина, мм Длина , м Цена за т. руб. Цена за хлыст,руб.
40*20 1,5 6,0 54 900 494,1
40*20 2 6,0 54 900 658,8
40*40 2 6,0 54 900 878,4
40*40 3 3,0 54 900 1 207,8
40*40 3 6,0 54 900 603,9
50*50 2 6,0 54 900 1 098
50*50 3 6,0 54 900 1 537,2
60*40 2 3,0 54 900 521,55
60*40 3 6,0 54 900 1 482,3
60*60 2 3,0 54 900 642,33
60*60 2 6,0 54 900 1 262,7
60*60 3 6,0 54 900 1 811,7
80*40 2 6,0 54 900 1 317,6
80*40 3 6,0 54 900 1 784,25
80*80 3 6,0 54 900 2 415,6
80*80 3 12,0 54 900 4 831,2
100*100 3 6,0 54 900 3 156,75
Нет товаров для отображения.

Наши филиалы:

^ Наверх