| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг - 1 тонны | Цена от 1-3 тонн | Длина , м |
| 6,5 У/П | 97 400 | 96 900 | 96 400 | 12,05 |
| 8 У/П | 97 400 | 96 900 | 96 400 | 11,7/12,05 |
| 8 У/П | 95 400 | 94 900 | 94 400 | н/д |
| 10 У/П | 97 400 | 96 900 | 96 400 | 11,7 / 12,05 |
| 10 У/П/Н/Д | 95 400 | 94 900 | 94 400 | н/д |
| 12 У/П | 100 400 | 99 900 | 99 400 | 11,7 / 12,05 |
| 12 У,П,Н/Д | 98 400 | 97 900 | 97 400 | н/д |
| 14 У/П | 100 400 | 99 900 | 99 400 | 11,7 / 12,05 |
| 14 У,П,Н/Д | 98 400 | 97 900 | 97 400 | н/д |
| 16 П ЗПС | 100 400 | 99 900 | 99 400 | 11,7 / 12,05 |
| 16 У/П/Н/Д | 98 400 | 97 900 | 97 400 | н/д |
| 18 У/П 3ПС | 108 400 | 107 900 | 107 400 | 11,7/12,05 |
| 20 У/П | 131 400 | 130 900 | 130 400 | 12,05 |
| 22 У/П | 131 400 | 130 900 | 130 400 | 12,05 |
| 24 У/П 3ПС | 131 400 | 130 900 | 130 400 | 12,05 |
| 27 У/П 3СП | 143 400 | 142 900 | 142 400 | 12,05 |
| 30 У/П 3ПС | 143 400 | 142 900 | 142 400 | 12,05 |
^ Наверх