| Наименование | Цена до 1 тонны, руб./т | Цена от 1 тн, руб./т | Длина, м |
| 10 ГОСТ 8239-89 | 132 400 | 131 400 | 9/12,05 |
| 12 ГОСТ 8239-89 | 127 400 | 126 400 | 9/12,05 |
| 14 Б1 | 114 400 | 113 400 | 12,05 |
| 16 Б1 | 123 400 | 122 400 | 12,05 |
| 18 ГОСТ 8239-89 | 119 400 | 118 400 | 12,05 |
| 20 | 96 300 | 65 300 | 12,05 |
| 25 Б1 | 91 000 | 90 000 | 12,05 |
| 30 Б1 | 90 500 | 89 500 | 12,05 |
| 35 Б1 | 90 000 | 89 000 | 12,05 |
^ Наверх