| Наименование | Цена до 1 т. | Цена от 1 т. | Длина , м |
| 6-В500С | 93 300 | 92 300 | 6,05 |
| 8-А500С | 92 700 | 91 700 | 6,05 |
| 10-35ГС | 82 900 | 81 900 | 9 12,05 |
| 10-А500C | 86 900 | 85 900 | 11,7/12,05 |
| 12-35ГС | 79 500 | 78 500 | 12,05 |
| 12-А500С | 83 500 | 82 500 | 11,7/12,05 |
| 14-35ГС | 78 000 | 77 000 | 7,5/8,5/10/10,5 /11,7/12,05 |
| 14-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 16-35ГС | 78 000 | 77 000 | 11,7/12/7,5/8,5/10/10,5 |
| 16-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 18-35ГС | 78 000 | 77 000 | 11,7/12,05 |
| 18-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 20-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 22-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 25-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 28-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
| 32-А500С | 82 000 | 81 000 | 11,7/12,05 |
^ Наверх