Брусок сосна | Сорт | Длина, м | Цена за наличный расчет, руб/ м.п | Цена за безналичный без НДС, руб/ м.п | Цена за безналичный с НДС | Цена 1 реза, руб. |
25*50 | 1-3 | 1,5 / 2 / 3 | 22 | 25 | 27 | 10 |
30*40 | 1-3 | 2 / 3 | 21 | 22 | 25 | 10 |
50*50 | 1-3 | 3 | 45 | 48 | 55 | 10 |
50*50 | 4-5 | 2 / 3 | 29 | 31 | 35 | 10 |
50*50 | Н/К | - | 9 500 | 10 100 | 11 400 | 10 |
^ Наверх