| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг -1 тонны | Цена от 1-3 тонн | Длина хлыста, м |
| 25*4 | 94 000 | 93 500 | 93 000 | 6,05/12,05 |
| 25*4 | 92 000 | 91 500 | 91 000 | Н/Д |
| 32*4 | 94 000 | 93 500 | 93 000 | 6,05/11,7 |
| 32*4 | 92 000 | 91 500 | 91 000 | Н/Д |
| 35*3 | 94 000 | 93 500 | 93 000 | 6,05 |
| 35*4 | 94 000 | 93 500 | 93 000 | 6,05 |
| 35*4 | 92 000 | 91 500 | 91 000 | Н/Д |
| 40*4 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 6,05/11,7/12,05 |
| 40*4 | 81 400 | 80 900 | 80 400 | Н/Д |
| 45*4 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 9/11,7/12,05 |
| 45*5 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 6,05/12,05 |
| 50*5 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 11,7/12,05 |
| 50*5 | 81 400 | 80 900 | 80 400 | Н/Д |
| 63*5 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 6,05/11,7/12,05 |
| 63*5 | 81 400 | 80 900 | 80 400 | Н/Д |
| 75*6 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 9/11,7/12,05 |
| 75*6 | 81 400 | 80 900 | 80 400 | Н/Д |
| 90*7 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 11,7/12,05 |
| 90*7 | 81 400 | 80 900 | 80 400 | Н/Д |
| 100*7 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 11,7/12,05 |
| 100*7 | 81 400 | 80 900 | 80 400 | Н/Д |
| 100*10 | 83 400 | 82 900 | 82 400 | 12,05 |
| 125*8 | 95 400 | 94 900 | 94 400 | 11,7 / 12,05 |
| 125*8 | 93 400 | 92 900 | 92 400 | Н/Д |
| 160*10 | 124 000 | 123 500 | 123 000 | 12,05 |
^ Наверх