| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг -1 тонны | Цена от 1-3 тонн | Длина хлыста, м |
| 25*4 3ПС | 79 800 | 79 300 | 78 800 | 6,05/12,05 |
| 25*4 3ПС | 77 800 | 77 300 | 76 800 | Н/Д |
| 32*4 3ПС | 79 800 | 79 300 | 78 800 | 6,05/11,7 |
| 32*4 3ПС | 77 800 | 77 300 | 76 800 | Н/Д |
| 35*3 3ПС | 79 800 | 79 300 | 78 800 | 6,05 |
| 35*4 3ПС | 77 800 | 77 300 | 76 800 | Н/Д |
| 35*4 3ПС | 79 800 | 79 300 | 78 800 | 6,05 |
| 40*4 3ПС | 67 500 | 67 000 | 66 500 | 6,05/11,7/12,05 |
| 40*4 3ПС | 65 500 | 65 000 | 64 500 | Н/Д |
| 45*4 3ПС-1 | 67 500 | 67 000 | 66 500 | 9/11,7/12,05 |
| 45*5 3ПС-1 | 67 500 | 67 000 | 66 500 | 6,05/12,05 |
| 50*5 3ПС/СП | 62 500 | 62 000 | 61 500 | 11,7/12,05 |
| 50*5 3ПС/СП | 60 500 | 60 000 | 59 500 | Н/Д |
| 63*5 3ПС | 62 500 | 62 000 | 61 500 | 6,05/11,7/12,05 |
| 63*5 3ПС | 60 500 | 60 000 | 59 500 | Н/Д |
| 75*6 3ПС | 64 500 | 64 000 | 63 500 | 9/11,7/12,05 |
| 75*6 3ПС | 62 500 | 62 000 | 61 500 | Н/Д |
| 90*7 3ПС | 70 400 | 69 900 | 69 400 | 11,7/12,05 |
| 90*7 3ПС | 68 400 | 67 900 | 67 400 | Н/Д |
| 100*7 3ПС | 70 400 | 69 900 | 69 400 | 11,7/12,05 |
| 100*7 3ПС | 68 400 | 67 900 | 67 400 | Н/Д |
| 100*10 3ПС | 82 000 | 81 500 | 81 000 | 12,05 |
| 125*8 3ПС | 72 400 | 71 900 | 71 400 | 11,7 / 12,05 |
| 125*8 3ПС | 70 400 | 69 900 | 69 400 | Н/Д |
^ Наверх