Труба профильная и НЕКОНДИЦИЯ


ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

Размер трубы, мм Толщина, мм Длина , м Марка стали Цена от 500 кг Цена от 1-3 тн
15*15 1,5 6,05 3пс 75 200 73 200
20*20 1,5 6,05 3пс 75 200 73 200
20*20 2 6,05 3пс 71 200 69 200
25*25 1,5 6,05 3пс 73 200 71 200
25*25 2 6,05 3пс 71 200 69 200
30*20 1,5 6,05 3пс 73 200 71 200
30*20 2 6,05 3пс 72 200 70 200
30*30 1,5 6,05 3пс 73 200 71 200
30*30 2 6,05 3пс 73 200 71 200
40*20 1,5 6,05 3пс 73 200 71 200
40*20 2 6,05 3пс 71 200 69 200
40*25 1,5 6,05 3пс 74 200 72 200
40*25 2 6,05 3пс 71 200 69 200
40*40 1,5 6,05 3пс 75 200 73 200
40*40 2 6,05 3пс 71 200 69 200
40*40 3 6,05 3пс 64 200 62 200
50*25 1,5 6,05 3пс 75 200 73 200
50*25 2 6,05 3пс 71 200 69 200
50*50 2 6,05 3пс 71 200 69 200
50*50 3 6,05 3пс 64 200 62 200
60*30 2 6,05 3пс 71 200 69 200
60*30 3 6,05 3пс 64 200 62 200
60*40 2 6,05 3пс 71 200 69 200
60*40 3 6,05 3пс 64 200 62 200
60*60 2 6,05 3пс 71 200 69 200
60*60 3 12,05 3пс 66 200 64 200
80*40 2 6,05 3пс 71 200 69 200
80*40 3 12,05 3пс 64 200 62 200
80*40 4 12,05 3пс 65 200 63 200
80*80 3 12,05 3пс 61 700 59 700
80*80 4 12,05 3пс 61 700 59 700
100*50 3 12,05 3пс 68 200 66 200
100*50 4 12,05 3пс 66 200 64 200
100*100 3 12.05 3пс 66 200 64 200
100*100 4 12,05 3пс 64 200 62 200
100*100 5 2-3,5 3пс 64 200 62 200
120*120 4 12,05 3пс 61 700 59 700
140*140 4 12,05 3пс 66 200 64 200

 ТРУБА НЕКОНДИЦИОННАЯ

Размер трубы, мм Толщина, мм Длина , м Цена за т. руб. Цена за хлыст,руб.
40*20 1,5 6,0 49 000 441
40*40 3 3,0 49 000 539
60*40 2 3,0 49 000 465,5
60*40 3 6,0 49 000 1 323
60*60 2 3,0 49 000 573,3
60*60 2 6,0 49 000 1 127
80*40 3 6,0 49 000 1 592,5
80*80 3 6,0 49 000 2 156
80*80 3 12,0 49 000 4 312
100*100 3 6,0 49 000 2 817,5
Нет товаров для отображения.

Наши филиалы:

^ Наверх