Труба профильная и НЕКОНДИЦИЯ


ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

Размер трубы, мм Толщина, мм Длина , м Марка стали Цена до 1 т Цена от 1 т
15*15 1,5 6,05 3пс 69 300 67 300
20*20 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
20*20 2 6,05 3пс 67 300 65 300
25*25 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
25*25 2 6,05 3пс 67 300 65 300
30*20 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
30*20 2 6,05 3пс 67 300 65 300
30*30 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
30*30 2 6,05 3пс 67 300 65 300
40*20 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
40*20 2 6,05 3пс 67 300 65 300
40*25 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
40*25 2 6,05 3пс 67 300 65 300
40*40 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
40*40 2 6,05 3пс 67 300 65 300
40*40 3 6,05 3пс 62 300 60 300
50*25 1,5 6,05 3пс 68 800 66 800
50*25 2 6,05 3пс 67 300 65 300
50*50 2 6,05 3пс 67 300 65 300
50*50 3 6,05 3пс 62 300 60 300
60*30 2 6,05 3пс 67 300 65 300
60*30 3 6,05 3пс 62 300 60 300
60*40 2 6,05 3пс 67 300 65 300
60*40 3 6,05 3пс 62 300 60 300
60*60 2 6,05 3пс 67 300 65 300
60*60 3 6,05/12,05 3пс 62 300 60 300
80*40 2 6,05 3пс 67 300 65 300
80*40 3 6,05/12,05 3пс 62 300 60 300
80*40 4 12,05 3пс 62 300 60 300
80*60 3 12,05 3пс 62 300 60 300
80*60 4 12,05 3пс 62 300 60 300
80*80 3 12,05 3пс 62 300 60 300
80*80 4 12,05 3пс 62 300 60 300
100*50 3 12,05 3пс 62 300 60 300
100*50 4 12,05 3пс 62 300 60 300
100*100 3 12.05 3пс 62 300 60 300
100*100 4 12,05 3пс 62 300 60 300
100*100 5 2-3,5 3пс 62 300 60 300
120*120 4 12,05 3пс 62 300 60 300
140*140 4 12,05 3пс 62 300 60 300

 ТРУБА НЕКОНДИЦИОННАЯ

Размер трубы, мм Толщина, мм Длина , м Цена за т. руб. Цена за хлыст,руб.
40*20 1,5 6,0 49 000 441
40*20 2 6,0 49 000 588
40*40 2 6,0 49 000 784
40*40 3 3,0 49 000 1078
40*40 3 6,0 49 000 539
50*50 2 6,0 49 000 980
50*50 3 6,0 49 000 1372
60*40 2 3,0 49 000 465,5
60*40 3 6,0 45 000 1 323
60*60 2 3,0 49 000 573,3
60*60 2 6,0 49 000 1 127
80*40 2 6,0 49 000 1176
80*40 3 6,0 49 000 1 592,5
80*80 3 6,0 40 000 2 156
80*80 3 12,0 40 000 4 312
100*100 3 6,0 40 000 2 817,5
Нет товаров для отображения.

Наши филиалы:

^ Наверх