| Наименование | Цена от 500 кг | Цена от 1-3 тонн | Длина , м |
| ДУ 15*2,8 | 68 200 | 66 200 | 6,05 |
| ДУ 20*2,8 | 68 200 | 66 200 | 6,05 |
| ДУ 25*3,2 | 66 700 | 64 700 | 6,05 |
| ДУ 32*3,2 | 66 700 | 64 700 | 6,05 |
| ДУ 40*3,5 | 66 700 | 64 700 | 6,05 |
| ДУ 50*3,5 | 66 700 | 64 700 | 6,05 |
| 57*3,5 | 68 200 | 66 200 | 12,05 |
| 76*3,5 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| 89*3,5 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| 102*4 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| 108*4 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| 114*4,5 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| 133*4,5 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| 159*4 | 68 200 | 66 200 | 12,05 |
| 219*6 | 66 700 | 64 700 | 12,05 |
| Наименование | Цена до 0,5 тн | Цена от 1 тн до 3тн | Длина, м |
| ДУ 15*2,8 | 122 400 | 120 400 | 6,05/7,8 |
| ДУ 20*2,8 | 117 400 | 115 400 | 6,05/7,8 |
| ДУ 25*3,2 | 115 400 | 113 400 | |
| ДУ 32*3,2 | 107 400 | 105 400 | 6,05/7,8 |
| ДУ 40*3,5 | 107 400 | 105 400 | 6,05/7,8 |
| 57*3,5 | 107 400 | 105 400 | 6,05/12 |
| 76*3,5 | 107 400 | 105 400 | 6,05/12 |
| 89*4 | 107 400 | 105 400 | 6,05/12 |
| 89*3.5 | 107 400 | 105 400 | 6,05/12 |
| 102*4 | 107 400 | 105 400 | 12,05 |
| 108*3,5 | 107 400 | 105 400 | 12,05 (6,05) |
| 108*4,5 | 107 400 | 105 400 | 6,05/12 |
| 114*4 | 107 400 | 105 400 | 12 |
| 114*4,5 | 107 400 | 105 400 | 12 |
| 133*4 | 107 400 | 105 400 | 12 |
| 133*4,5 | 107 400 | 105 400 | 12 |
| 159*4 | 107 400 | 105 400 | 12 |
| 159*4,5 | 107 400 | 105 400 | 12 |
^ Наверх