| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг - 1 тонны | Цена от 1-3 тонн | Длина , м |
| 6,5 У/П | 90 500 | 90 000 | 89 500 | 12,05 |
| 8 У/П | 86 000 | 85 500 | 85 000 | 11,7/12,05 |
| 8 У/П | 84 000 | 83 500 | 83 000 | н/д |
| 10 У/П | 86 000 | 85 500 | 85 000 | 11,7 / 12,05 |
| 10 У/П/Н/Д | 84 000 | 83 500 | 83 000 | н/д |
| 12 У/П | 88 000 | 87 500 | 87 000 | 11,7 / 12,05 |
| 12 У,П,Н/Д | 86 000 | 85 500 | 85 000 | н/д |
| 14 У/П | 88 000 | 87 500 | 87 000 | 11,7 / 12,05 |
| 14 У,П,Н/Д | 86 000 | 85 500 | 85 000 | н/д |
| 16 П ЗПС | 88 000 | 87 500 | 87 000 | 11,7 / 12,05 |
| 16 У/П/Н/Д | 86 000 | 85 500 | 85 000 | н/д |
| 18 У/П 3ПС | 99 400 | 98 900 | 98 400 | 11,7/12,05 |
| 20 У/П | 131 400 | 130 900 | 130 400 | 12,05 |
| 22 У/П | 131 400 | 130 900 | 130 400 | 12,05 |
| 24 У/П 3ПС | 127 800 | 127 300 | 126 800 | 12,05 |
| 27 У/П 3СП | 139 400 | 138 900 | 138 400 | 12,05 |
| 30 У/П 3ПС | 139 400 | 138 900 | 138 400 | 12,05 |
^ Наверх