| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг - 1 тонны | Цена от 1-3 тонн | Длина , м |
| 6,5 У/П | 91 600 | 91 100 | 90 600 | 12,05 |
| 8 У/П | 64 100 | 63 600 | 63 100 | 11,7/12,05 |
| 8 У/П | 62 100 | 61 600 | 61 100 | н/д |
| 10 У/П | 64 100 | 63 600 | 63 100 | 11,7 / 12,05 |
| 10 У/П/Н/Д | 62 100 | 61 600 | 61 100 | н/д |
| 12 У/П | 68 600 | 68 100 | 67 600 | 11,7 / 12,05 |
| 12 У,П,Н/Д | 66 600 | 66 100 | 65 600 | н/д |
| 14 У/П | 68 600 | 68 100 | 67 600 | 11,7 / 12,05 |
| 14 У,П,Н/Д | 66 600 | 66 100 | 65 600 | н/д |
| 16 П ЗПС | 68 600 | 68 100 | 67 600 | 11,7 / 12,05 |
| 16 У/П/Н/Д | 66 600 | 66 100 | 65 600 | н/д |
| 18 У/П 3ПС | 76 600 | 76 100 | 75 600 | 11,7/12,05 |
| 20 У/П | 120 000 | 119 500 | 119 000 | 12,05 |
| 22 У/П | 122 000 | 119 500 | 119 000 | 12,05 |
| 24 У/П 3ПС | 120 000 | 119 500 | 119 000 | 12,05 |
| 27 У/П 3СП | 134 600 | 134 100 | 133 600 | 12,05 |
| 30 У/П 3ПС | 134 600 | 134 100 | 133 600 | 12,05 |
^ Наверх