| Наименование | Цена до 1 т. | Цена от 1 т. | Длина , м |
| 6-В500С | 80 800 | 79 800 | 6,05 |
| 8-А500С | 79 800 | 78 800 | 6,05 |
| 10-35ГС | 65 800 | 64 800 | 9 12,05 |
| 10-А500C | 69 800 | 68 800 | 11,7/12,05 |
| 12-35ГС | 63 800 | 62 800 | 12,05 |
| 12-А500С | 67 800 | 66 800 | 11,7/12,05 |
| 14-35ГС | 63 400 | 62 400 | 7,5/8,5/10/10,5 /11,7/12,05 |
| 14-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 16-35ГС | 63 400 | 62 400 | 11,7/12/7,5/8,5/10/10,5 |
| 16-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 18-35ГС | 63 400 | 62 400 | 11,7/12,05 |
| 18-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 20-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 22-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 25-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 28-А500С | 67 400 | 66 400 | 11,7/12,05 |
| 32-А500С | 67 800 | 66 800 | 11,7/12,05 |
^ Наверх