| Наименование | Цена до 1 т. | Цена от 1 т. | Длина , м |
| 6-35ГС | 87 000 | 86 000 | 6,05 |
| 8-А500С | 87 000 | 86 000 | 6,05 |
| 10-35ГС | 79 000 | 78 000 | 9 12,05 |
| 10-А500C | 84 000 | 83 000 | 11,7/12,05 |
| 12-35ГС | 73 000 | 72 000 | 12,05 |
| 12-А500 | 79 000 | 78 000 | 11,7/12,05 |
| 14-35ГС | 72 000 | 71 000 | 7,5/8,5/10/10,5 /11,7/12,05 |
| 14-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 16-35ГС | 72 600 | 71 600 | 11,7/12/7,5/8,5/10/10,5 |
| 16-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 18-35ГС | 72 600 | 71 600 | 11,7/12,05 |
| 18-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 20-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 22-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 25-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 28-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
| 32-А500С | 78 600 | 77 600 | 11,7/12,05 |
^ Наверх